IMPORTANT: Veuillez noter que le port du masque est obligatoire en tout temps à l’intérieur de l’autocar jusqu’au 18 juin 2022
Les horaires ci-dessous sont sujet à changement sans préavis. Il est possible que certains départs soient ajoutés lors de journée fériée. Il est préférable de toujours valider avec l’outil de recherche de billet.

Grille horaire
Accès rapide à l’horaire
Choisissez votre ville de départ ou destination ci-dessous.
Montréal – Québec
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | LUN au JEU et SAM | VEN et DIM | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟠 | Montréal (Aéroport Trudeau) | DÉPART | – | – | – | – | 14:00 | – | 17:00** | 17:00* | |
🟠 | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE DÉPART | – 7:00 | – 9:00 | – 11:00 | – 12:00 | 14:30 15:00 | – 16:00 | 17:30** 18:00** | 17:30* 18:00* | 20:00 |
🟠 | Longueuil | DÉPART | – | – | 11:20 | – | – | – | – | 20:20 | |
Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 8:15 8:15 | – | – | – | – | – | 19:15** 19:15** | – | ||
🟡 | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 17:50 | 18:50 | 20:50** | 20:50* | 23:50 |
🟡 | Québec (Centre-ville) | ARRIVÉE | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 18:15 | 19:15 | 21:15** | 21:15* | 23:15 |
🟠 Embarquement seulement | 🟡 Débarquement seulement | * Cet arrêt est disponible le vendredi et le dimanche seulement | ** Cet arrêt est disponible du lundi au jeudi et samedi
Québec – Montréal
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟠 | Québec (Centre-ville) | DÉPART | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
🟠 | Québec (Ste-Foy) | DÉPART | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 11:30 11:30 | – | – | – | – | – | – – | 21:30 21:30 | |
🟡 | Longueuil | ARRIVÉE | – | – | 15:25 | – | – | 20:25 | – | – |
🟡 | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE DÉPART | 12:45 13:00 | 14:30 – | 15:45 16:00 | 16:45 – | 18:30 – | 20:45 – | 21:30 – | 22:45 – |
🟡 | Montréal (Aéroport Trudeau) | ARRIVÉE | 13:30 | – | 16:30 | – | – | – | – | – |
🟠 Embarquement seulement | 🟡 Débarquement seulement
Montréal – Ottawa – Gatineau
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟠 | Montréal (Centre-ville) | DÉPART | 7:00 | 9:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
🟠 | Montréal (Aéroport Trudeau) | DÉPART | – | – | 13:30 | 15:30 | – | 20:30 |
🟠 | Kirkland | DÉPART | 7:25 | 9:25 | – | – | 17:25 | – |
🟡 | Ottawa (Gare d’Ottawa) | ARRIVÉE | 9:10 | 11:10 | 15:35 | 17:35 | 19:10 | 22:35 |
🟡 | Université d’Ottawa | ARRIVÉE | 9:20 | 11:20 | 15:45 | 17:45 | 19:20 | 22:45 |
🟡 | Gatineau (Place du Portage) | ARRIVÉE | 9:35 | 11:35 | 16:00 | 18:00 | 19:35 | 23:00 |
🟡 | Gatineau (Terminus Les Promenades de la STO) | ARRIVÉE | 9:50 | 11:50 | 16:15 | 18:15 | 19:50 | 23:15 |
🟠 Embarquement seulement | 🟡 Débarquement seulement
Gatineau – Ottawa – Montréal
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🟠 | Gatineau (Terminus Les Promenades de la STO) | DÉPART | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
🟠 | Gatineau (Place du Portage) | DÉPART | 7:15 | 10:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 |
🟠 | Université d’Ottawa | DÉPART | 7:30 | 10:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:25 |
🟠 | Ottawa (Gare d’Ottawa) | DÉPART | 7:45 | 10:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
🟡 | Kirkland | ARRIVÉE | – | – | 15:30 | 16:30 | 20:30 | |
🟡 | Montréal (Aéroport Trudeau) | ARRIVÉE | – | 12:40 | – | – | 18:40 | – |
🟡 | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE | 9:50 | 13:10 | 15:55 | 16:55 | 19:10 | 20:55 |
🟠 Embarquement seulement | 🟡 Débarquement seulement | * Cet arrêt n’est disponible que le vendredi et dimanche.
Montréal – Trois-Rivières – Québec
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|
🟠 | Montréal | DÉPART | 9:30 | 13:00 | 17:30 |
🟠 | Repentigny | DÉPART | 10:10 | – | 18:15 |
🟠 | Berthierville | ARRIVÉE DÉPART | – | – | 18:45 18:45 |
Trois-Rivières | ARRIVÉE DÉPART | 11:20 11:35 | 14:45 15:00 | 19:40 19:40 | |
🟡 | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE | 12:50 | 16:15 | 20:55 |
🟡 | Québec (Centre-ville) | ARRIVÉE | 13:15 | 16:40 | 21:20 |
🟠 Embarquement seulement | 🟡 Débarquement seulement |
Québec – Trois-Rivières – Montréal
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|
🟠 | Québec (Centre-ville) | DÉPART | 7:30 | 10:30 | 15:30 |
🟠 | Québec (Ste-Foy) | DÉPART | 8:00 | 11:00 | 16:00 |
Trois-Rivières | ARRIVÉE DÉPART | 9:30 9:30 | 12:15 12:30 | 17:15 17:30 | |
🟡 | Berthierville | ARRIVÉE DÉPART | 10:10 10:10 | – | – |
🟡 | Repentigny | ARRIVÉE | 10:45 | – | 18:40 |
🟡 | Montréal | ARRIVÉE | 11:25 | 14:15 | 19:20 |
🟠 Embarquement seulement | 🟡 Débarquement seulement |
Montréal – Victoriaville – Québec*
Ville | Vendredi et dimanche seulement | ||
---|---|---|---|
Montréal | DÉPART | 17:00* | |
Saint-Hyacinthe | ARRIVÉE DÉPART | 17:45* 17:45* | |
Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 18:25* 18:25* | |
🟡 | Victoriaville | ARRIVÉE DÉPART | 19:20* 19:20* |
🟡 | Québec (Ste-Foy) | DÉPART | 20:40* |
🟡 | Québec (Centre-Ville) | ARRIVÉE | 21:05* |
🟡 Débarquement seulement | * Cet arrêt n’est disponible que le vendredi et dimanche.
Québec – Victoriaville – Montréal*
Ville | Vendredi et lundi seulement | ||
---|---|---|---|
🟠 | Québec (Centre-Ville) | DÉPART | 6:30* |
🟠 | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE | 7:00* |
🟠 | Victoriaville | ARRIVÉE DÉPART | 8:25* 8:25* |
Drummondville | DÉPART ARRIVÉE | 9:20* 9:20* | |
Saint-Hyacinthe | ARRIVÉE DÉPART | 10:00* 10:00* | |
Montréal | ARRIVÉE | 10:45* |
🟠 Embarquement seulement | * Cet arrêt n’est disponible que le vendredi et lundi.
Montréal – Rimouski
🟠🟡 Aucun service local | ⬇ Transfert | 🍽 Arrêt repas
Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|
🟠 | Montréal (centre ville) | DÉPART | 7:00 | 11:00 | ||
🟠 | Longueuil | DÉPART | 11:20 | |||
Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 8:15 8:15 | – | |||
🟡 | Québec (centre ville) | DÉPART | 9:45 | 14:00 | ||
🟡 | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE DÉPART | 9:50 ⬇ | 10:15 | 13:50 ⬇ | 14:30 |
🟡 | Lévis | ARRIVÉE DÉPART | – – | 14:45 14:50 | ||
Montmagny | – | 15:30 | ||||
Saint-Jean-Port-Joli | – | 16:00 | ||||
La Pocatière | – | 16:15 | ||||
Rivière-du-Loup | ARRIVÉE DÉPART | 12:20 12:30 | 17:05 17:15 | |||
Trois-Pistoles | – | 17:55 | ||||
Rimouski | ARRIVÉE | 14:05 | 18:45 |
Rimouski – Percé – Gaspé
Sud
Ville | 7 jours | |
---|---|---|
Rimouski | DÉPART | 14:45 |
Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:10 15:15 |
Amqui | 16:20 | |
Matapédia | 17:10 | |
Pointe-à-la-Croix 🍽 (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 17:45 18:35 |
Carleton | 19:11 | |
New Richmond | 19:43 | |
Bonaventure | 20:08 | |
Paspébiac | 20:33 | |
Port Daniel | 20:58 | |
Chandler | 21:28 | |
Grande-Rivière | 21:53 | |
Percé | 22:16 | |
Gaspé | ARRIVÉE | 23:07 |
Rimouski – Matane – Gaspé
Nord
Ville | 7 jours | |
---|---|---|
Rimouski | DÉPART | 14:55 |
Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:20 15:25 |
Matane | 16:25 | |
Cap-Chat | 17:05 | |
Sainte-Anne-des-Monts 🍽 (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 17:25 18:15 |
Mont-Louis | 19:10 | |
Grande-Vallée | 20:00 | |
Rivière-au-Renard | 21:05 | |
Gaspé | ARRIVÉE | 21:30 |
Gaspé – Percé – Rimouski
Sud
Ville | 7 jours | |
---|---|---|
Gaspé | DÉPART | 7:15 |
Percé | 8:10 | |
Grande-Rivière | 8:40 | |
Chandler | 9:05 | |
Port-Daniel | 9:35 | |
Paspébiac | 10:05 | |
Bonaventure | 10:25 | |
New Richmond | 10:57 | |
Carleton | 11:27 | |
Pointe-à-la-Croix 🍽 (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 12:19 13:09 |
Matapédia | 13:24 | |
Amqui | 14:24 | |
Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:21 15:26 |
Rimouski | ARRIVÉE | 15:52 |
Gaspé – Matane – Rimouski
Nord
Ville | 7 jours | |
---|---|---|
Gaspé | DÉPART | 9:00 |
Rivière-au-Renard | 9:30 | |
Grande-Vallée | 10:35 | |
Mont-Louis | 11:25 | |
Sainte-Anne-des-Monts 🍽 (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 12:15 13:05 |
Cap-Chat | 13:15 | |
Matane | 14:20 | |
Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:10 15:15 |
Rimouski | ARRIVÉE | 15:40 |
🟡🟠 Aucun service local | ⬇ Transfert | 🍽 Arrêt repas
Rimouski – Montréal
Ville | 7 jours | 7 jours | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski | DÉPART | 8:00 | 16:30 | |||
Trois-Pistoles | 8:50 | – | ||||
Rivière-du-Loup | ARRIVÉE DÉPART | 9:30 9:40 | 18:05 18:15 | |||
La Pocatière | 10:25 | – | ||||
Saint-Jean-Port-Joli | 10:45 | – | ||||
Montmagny | 11:15 | – | ||||
🟡 | Lévis | 12:00 | – | |||
🟡 | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE DÉPART | 12:15⬇ | 13:00 | 19:59 ⬇ | 20:00 |
🟡 | Québec (centre ville) | ARRIVÉE | 12:40 | – | 20:35 | |
Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | – | 21:30 21:30 | |||
🟠 | Longueuil | 15:25 | – | |||
🟠 | Montréal (centre ville) | ARRIVÉE | 15:45 | 22:45 |